ALL TIME
Platz | Kürzel | Herkunft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | ReT* | München | 9,6 |
2 | StG | Zürich | 9,6 |
3 | ToH | München | 9,6 |
4 | JuP | Hamburg | 9,5 |
5 | Beh | Heidelberg | 9,5 |
6 | NiM | Sigmaringen | 9,5 |
7 | ROS | Erfurt | 9,4 |
8 | LeK | Wolfsburg | 9,4 |
9 | NaB* | Berchtesgarden | 9,4 |
10 | Seb | Berlin | 9,3 |
11 | PhB | Straubing | 9,3 |
12 | MaH | Köln | 9,3 |
13 | StD | München | 9,3 |
14 | MiT | München | 9,3 |
15 | CHT | Starnberg | 9,2 |
16 | LaW | München | 9,2 |
17 | UlK | München | 9,0 |
18 | ReW | Dresden | 8,8 |
19 | CLE | München | 8,6 |
20 | ToR | München | 8,6 |
Proheco+ ist ein einzigartiges Diagnostikkonzept mit individueller Trainingssteuerung.
90min Testbatterie ermöglichen die Analyse aller relevanten Körpersysteme.
ALL TIME